| Management number | 229145737 | Release Date | 2026/05/31 | List Price | US$42.02 | Model Number | 229145737 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||






| ASIN | B0FQCH7FMX |
|---|---|
| Brand | KAX |
| Model | Radiators |
| Exterior | Machined |
| Item Weight | 14.37 pounds |
| Manufacturer | KAX |
| OEM Part Number | 3555556334, 3555556335, 5012883AA, 5012884AA, 5191929AA, 5191930AA, 52003255, 52003370, 52003544, 52003545, 52003551, 52003933, 52004786, 52004916, 52004917, 52004920, 52004921, 52006338, 52006339, 52006340, 52006341, 52009788, 52028131, 52028132, 52028133, 52028134, 52028537, 52029045, 52029047, 52029047AB, 52029047AC, 52029118, 52029118AB, 52029118AC, 52030000, 52079682, 52079682AA, 52079682AB, 52079682AC, 52079682AE, 52079682AF, 52079693, 52079693AA, 52079693AB, 52079693AC, 52079693AD, 52079693AE, 52080104, 52080104AA, 52080104AB, 52080104AC, 52080115, 52080115AA, 52080115AB, 52080115AC, 53000003, 53000521, 8952003254, 8952003255, 8952003370, 8952003544, 8952003545, 8953000001, 8953000002, 8953000003, 8953000005, 8953000006, 8953000007, 8953000521 |
| Item model number | 41-1193, CU1193 |
| Product Dimensions | 39.45 x 15.1 x 8.15 inches |
| Manufacturer Part Number | 3731CFK233GUS |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form